Цены на кровельные работы
В таблице указаны цены "от".
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из Цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м.п. | 1 | 500 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Устройство фундамента под террасу из регулируемые опор | м2 | 1 | 400 руб. |
| Установка каркаса террасы (алюминиевые лаги) | м2 | 1 | 250 руб. |
| Монтаж террасной доски из ДПК (древесно-полимерный композит) | м2 | 1 | 900 руб. |
| Монтаж террасной доски из террасной доски из массива дерева | м2 | 1 | 1150 руб. |
| Монтаж погонажных элементов (обрамление торцов террасы) | м.п. | 1 | 350 руб. |
| Монтаж бетонной плитки на регулируемые опоры | м2 | 1 | 800 руб. |
| Монтаж керамогранита на регулируемые опоры | м2 | 1 | 1250 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство наплавляемой кровли пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство наплавляемой кровли примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из клиновидных плит утеплителя | м2 | 1 | 125 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м.п. | 1 | 500 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж профилированной мембраны | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство балластного слоя из щебня, гравия или гальки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж профилированной мембраны | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство балластного слоя из щебня, гравия или гальки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство бетонной плитки на подушку из щебня | м2 | 1 | |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж профилированной мембраны | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство слоя из субстрата | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройтсво рулонного газона | м2 | 1 | 350 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя мягкой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя мягкой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство мягкой кровли примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя рулонной кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя рулонной кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство рулоной гидроизоляции примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя битумной гидроизоляции | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя битумной гидроизоляции | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство битумной гидроизоляции примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из клиновидных плит утеплителя | м2 | 1 | 125 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м.п. | 1 | 500 руб. |
| Устройство нижнего слоя битумной гидроизоляции | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя битумной гидроизоляции | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство битумной гидроизоляции примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки балкона из клиновидных плит утеплителя | м2 | 1 | 125 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м.п. | 1 | 500 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Полный демонтаж плоской кровли | м2 | 1 | 450 руб. |
| Локальный ремонт плоской кровли | м2 | 1 | 350 руб. |
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | м2 | 1 | 1000 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | м2 | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Полная разборка наплавляемой кровли (наплавляемой гидроизоляции, стяжки, утеплителя) | м2 | 1 | 450 руб. |
| Ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого кровельного покрытия и частичным ремонтом стяжки | м2 | 1 | 500 руб. |
| Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичный демонтаж старого кровельного ковра | м2 | 1 | 350 руб. |
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство наплавляемой кровли примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Полная разборка существующей мембранной кровли (пароизоляция, утеплитель, геотекстиль, пвх) | м2 | 1 | 150 руб. |
| Локальный ремонт мембранной кровли | м2 | 1 | 350 руб. |
| Герметизация примыканий | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м2 | 1 | 500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж кровельного пирога | м2 | 1 | 550 руб. |
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство разделительного слоя | м2 | 1 | 50 руб. |
| Устройство гидроизоляции ПВХ мембраной на горизантальной плоскости | м2 | 1 | 500 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на парапетах | м.п. | 1 | 500 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Полная разборка мягкой кровли (наплавляемой гидроизоляции, стяжки, утеплителя) | м2 | 1 | 450 руб. |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого кровельного покрытия и частичным ремонтом стяжки | м2 | 1 | 500 руб. |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя, включая частичный демонтаж старого кровельного ковра | м2 | 1 | 350 руб. |
| Устройство битумной пароизоляции с заводом на парапет | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство теплоизоляции 2 слоя | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки кровли из цементно-песчаной стяжки | м2 | 1 | 300 руб. |
| Устройство нижнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство верхнего слоя наплавляемой кровли | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство наплавляемой кровли примыканий на парапетах в 2 слоя | м.п. | 1 | 250 руб. |
| Монтаж водосточных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж кровельных аэраторов | шт | 1 | 1000 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
| Монтаж ПВХ мембраны на горизонтальной плоскости | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство гидроизоляции примыканий ПВХ мембраной на вертикальных конструкциях | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Ремонт ПВХ мембраны | м2 | 1 | 120 руб. |
| Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 1 | 30 руб. |
| Монтаж кровельного ковра в 2 слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Подготовка отверстий под воронки (алмазное бурение) | шт | 1 | 4000 руб. |
| Монтаж водосливных или парапетных воронок | шт | 1 | 1500 руб. |
| Монтаж аэраторов | шт | 1 | 800 руб. |
| Монтаж парапетных крышек | м.п. | 1 | 150 руб. |
| Монтаж балластного слоя | м2 | 1 | 180 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж плитки на регулируемых на опорах) | м2 | 1 | 1200 руб. |
| Монтаж эксплуатируемой кровли (Монтаж террасной доски) | м2 | 1 | 1300 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|
| Устройство битумной пароизоляции | м2 | 1 | 90 руб. |
| Устройство пароизоляции ПЭ пленкой | м2 | 1 | 25 руб. |
| Устройство утеплителя в 2 слоя 150мм | м2 | 1 | 100 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из керамзита | м2 | 1 | 150 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из клиновидной теплоизоляции | м2 | 1 | 120 руб. |
| Устройство разуклонки плоской кровли из Цементно-песчаной стяжки М150 | м2 | 1 | 250 руб. |
| Устройство сборной стяжки в 2 слоя из АЦЛ или ЦСП | м2 | 1 | 200 руб. |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля или стеклохолста | м2 | 1 | 50 руб. |
